58°14′N 11°41′Ø / 58.233°N 11.683°Ø
Orusts kommun | ||
Kommune | ||
|
||
Land | ![]() | |
---|---|---|
Län | Västra Götalands län | |
Landskab | Bohuslän | |
Retskreds | Uddevallas domsaga | |
Hovedby | Henån | |
Areal | 390,91 (2012-01-01) km² | |
- heraf vand | 4,39 km² | |
Indbyggertal | 15.102 | |
- tæthed | 250 indb./km² | |
Kommunekode | 1421 | |
Hjemmeside: www.orust.se | ||
Orust kommun ligger i det svenske län Västra Götalands län og den har navn efter en ø som udgør den største del af kommunens landareal; Orust er Sveriges tredje største ø. Kommunens administrationscenter ligger i byen Henån.